

产品特点:
·采用小速比变速箱,整车速度提高10%
·燃油口、机罩增加带锁装置,增强防盗功能
·整车轻量化设计,降低燃油消耗
·优化桥荷分配,降低后桥故障、提升轮胎使用寿命
·宽视野门架,提升堆垛作业安全性
·车架整体设计加固,强度增加,延长使用寿命
·加长轴距设计,超载更优
产品特点:
·采用小速比变速箱,整车速度提高10%
·燃油口、机罩增加带锁装置,增强防盗功能
·整车轻量化设计,降低燃油消耗
·优化桥荷分配,降低后桥故障、提升轮胎使用寿命
·宽视野门架,提升堆垛作业安全性
·车架整体设计加固,强度增加,延长使用寿命
·加长轴距设计,超载更优
| 型号 | 单位 | FD35Z | |
| CPC35 | |||
| 动力形式 | 柴油 | ||
| 额定载荷 | kg | 3500 | |
| J 载荷中心距 | mm | 500 | |
| H1 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| H3 自由起升高度 | mm | 170 | |
| L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | |
| L3 前悬距 | mm | 496 | |
| L4 后悬距 | mm | 570 | |
| 外形 尺寸 | L1 总长 | mm | 3900 |
| W1 总宽 | mm | 1240 | |
| h2门架不起升高度 | mm | 2170 | |
| h4 安全架高度 | mm | 2130 | |
| 挡货架(货叉架)高度 | mm | 1150 | |
| R1 最小转弯半径 | mm | 2540 | |
| Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4260 | |
| 最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20.5/22 | |
| 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 400/380 | |
| 最大爬坡度 (满载/空载) | % | 15 | |
| 自重 | kg | 4650 | |
| 轮胎 | 前轮 | 28X9-15-14PR | |
| 后轮 | 6.50-10-10PR | ||
| 轮距 | S 前轮 | mm | 1000 |
| P 后轮 | mm | 980 | |
| L2轴距 | mm | 1760 | |
| 最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 130 |
| m1 车架 | mm | 160 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 60 | |
| 发动机参数 | 国三发动机选配 | ||
| 型号 | 新柴4D27G31-007 | ||
| 额定功率 | kW/r | 36.8/2500 | |
| 额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | |
| 缸数 | 4 | ||
| 排量 | L | 2.67 | |
销售服务电话:139 1775 8099
销售服务电话:158 0218 6969
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599