专用车型/LG60/80/100DT(进箱专用)

专用车型/LG60/80/100DT(进箱专用)


产品特点:

·整车高度低,试用于进箱作业;窄车身,增强集装箱内作业的机动性

·操纵舒适性好,优化设计达到座椅经空间高度满足国家标准要求

·仪表架前板高度相对降低,增大驾驶员视野

·特殊设计的加大散热器,散热性能优越,在通风不畅的集装箱或船舶

内作业能保证整车正常工作

·全液压动力制作,制动操纵力小,安全可靠

·转向桥带有缓冲装置,减震性能好


0.00
0.00
  


产品特点:

·整车高度低,试用于进箱作业;窄车身,增强集装箱内作业的机动性

·操纵舒适性好,优化设计达到座椅经空间高度满足国家标准要求

·仪表架前板高度相对降低,增大驾驶员视野

·特殊设计的加大散热器,散热性能优越,在通风不畅的集装箱或船舶

内作业能保证整车正常工作

·全液压动力制作,制动操纵力小,安全可靠

·转向桥带有缓冲装置,减震性能好



技术参数:

型号 单位 LG60DT LG80DT LG100DT
CPCD60 CPCD80 CPCD100
动力形式  柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 6000 8000 10000
J 载荷中心距 mm 600 600 600
H1 最大起升高度 mm 2500(全自由) 2500(全自由) 2100(全自由)
H3 自由起升高度 mm 780 800 1050
L5×W×T 货叉尺寸 mm 1220×150×60 1220×150×80 1220×170×70
门架倾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12
L3 前悬距 mm 617 637 680
L4 后悬距 mm 715 900 840
外形尺寸 L1 总长 mm 4780 4995 6760
W1 总宽 mm 1945 1945 1945
h2门架不起升高度 mm 2160 2160 2170
h4 安全架高度 mm 2180 2180 2180
挡货架(货叉架)高度 mm 1380 1360 910
R1 最小转弯半径 mm 3280 3500 4000
Ra最小直角堆垛通道宽度 mm 5295 5545 6100
最大行驶速度(满载/空载) Km/h 23/25 23/25 24/28
最大起升速度(空载/满载) mm/s 510/530 480/510 330/370
最大爬坡度 (满载/空载) % 35/20 25/20 22/20
自重  kg 8750 10200 11900
轮胎 前轮 250-15实芯胎 250-15实芯胎 8.25-20-14PR
后轮  250-15-16PR 250-15-16PR 9.00-16-16PR
轮距 S 前轮  mm 1440 1440 1430
P 后轮 mm 1500 1500 1500
L2轴距 mm 2250 2250 2800
门架最小离地间隙 mm 150 150 245
货叉调节范围外侧(最大/最小) mm 300-1835 300-1835 380-1835
燃油箱容量 ltr 140 140 140
发动机参数 国三发动机标配
型号  锡柴/CA4DF3-12GCG3U-LG10(国三)
额定功率 kW/r 85/2200
额定扭矩 N·m/r 460/1400-1600
缸数 460/1400-1600
排量 4.75