产品特点:
1.发动机选用符合国三排放法规的康明斯发动机,康明斯发动机在重型叉车广泛应用,配件供应充足,维修方便。
2.变速箱选用美国德纳公司全自动变速箱,驾驶员操纵简便;该变速箱采用TCU控制,并带有故障诊断,大大简化了维护和保养
3.驱动桥选用德国凯斯勒或美国美驰重载驱动桥,该桥桥荷、制动力矩大,安全可靠;湿式制动免维护
4.25吨液压系统选用美国派克公司的产品,变量液压系统,降低燃油消耗
5.多路阀先导远程控制,门架微动特性好,操纵轻松省力
6.门架坚固耐用,符合式侧移调距叉,无需另配侧移器
产品特点:
1.发动机选用符合国三排放法规的康明斯发动机,康明斯发动机在重型叉车广泛应用,配件供应充足,维修方便。
2.变速箱选用美国德纳公司全自动变速箱,驾驶员操纵简便;该变速箱采用TCU控制,并带有故障诊断,大大简化了维护和保养
3.驱动桥选用德国凯斯勒或美国美驰重载驱动桥,该桥桥荷、制动力矩大,安全可靠;湿式制动免维护
4.25吨液压系统选用美国派克公司的产品,变量液压系统,降低燃油消耗
5.多路阀先导远程控制,门架微动特性好,操纵轻松省力
6.门架坚固耐用,符合式侧移调距叉,无需另配侧移器
配置号 | 单位 | LG160DT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力形式 | 柴油 | |||||||||||||||
额定载荷 | kg | 16000 | ||||||||||||||
J 载荷中心距 | mm | 1200 | ||||||||||||||
h1 最大起升高度 | mm | 4000 | ||||||||||||||
h3 自由起升高度 | mm | 0 | ||||||||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 2400×250×100 | ||||||||||||||
门架倾角 | deg | 前5后10 | ||||||||||||||
L3 前悬距(配快换货叉) | mm | 925(1000) | ||||||||||||||
L4 后悬距 | mm | 795 | ||||||||||||||
外形尺寸 | L1 总长(带货叉) | mm | 7870 | |||||||||||||
W1 总宽 | mm | 2560 | ||||||||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 3685 | ||||||||||||||
h4 安全架高度 | mm | 3262 | ||||||||||||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1258 | ||||||||||||||
R1 最小转弯半径 | mm | 5175 | ||||||||||||||
Ra最小直角通道宽度 | mm | 8700 | ||||||||||||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 28/30 | ||||||||||||||
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 320/360 | ||||||||||||||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 25/28 | ||||||||||||||
自重 | kg | 24000 | ||||||||||||||
轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | ||||||||||||||
后轮 | 12.00-24-20PR | |||||||||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1878 | |||||||||||||
P 后轮 | mm | 2020 | ||||||||||||||
L2轴距 | mm | 3750 | ||||||||||||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 250 | |||||||||||||
m1 车架 | mm | 280 | ||||||||||||||
燃油箱容量 | ltr | 250 | ||||||||||||||
国三发动机选配 | ||||||||||||||||
型号 | 东风康明斯/QSB6.7-C190(国三) | |||||||||||||||
额定功率 | kW/r | 142/2200 | ||||||||||||||
额定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | ||||||||||||||
缸数 | 6 | |||||||||||||||
排量 | L | 6.702 |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599