

产品特点:
• 宽视野驾驶室,科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间,提高了驾驶舒适度,大大降低了操作者的疲劳程度
• 整机稳定性好,采用气顶油制动系统,制动可靠,安全性高
• 配置ZL50变速箱,具有良好的牵引性能,自动变速柔性传动,提高了使用寿命
• 配置玉柴YC6J175-T302低速大扭矩环保发动机(标配),带涡轮增压,功率大。动力强劲
• 横置油缸转向桥,大转向角,保证更小的转弯半径
• 广泛应用于港口、码头、仓库等场所进行装卸、堆垛和短途运输
产品特点:
• 宽视野驾驶室,科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间,提高了驾驶舒适度,大大降低了操作者的疲劳程度
• 整机稳定性好,采用气顶油制动系统,制动可靠,安全性高
• 配置ZL50变速箱,具有良好的牵引性能,自动变速柔性传动,提高了使用寿命
• 配置玉柴YC6J175-T302低速大扭矩环保发动机(标配),带涡轮增压,功率大。动力强劲
• 横置油缸转向桥,大转向角,保证更小的转弯半径
• 广泛应用于港口、码头、仓库等场所进行装卸、堆垛和短途运输
| 配置号 | 单位 | LG160DT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | ||||||||||
| 额定载荷 | kg | 16000 | |||||||||
| J 载荷中心距 | mm | 900 | |||||||||
| h1 最大起升高度 | mm | 3500 | |||||||||
| h3 自由起升高度 | mm | 0 | |||||||||
| L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1820×220×100 | |||||||||
| 门架倾角 | deg | 前6后12 | |||||||||
| L3 前悬距 | mm | 968 | |||||||||
| L4 后悬距 | mm | 840 | |||||||||
| 外形尺寸 | L1 总长 | mm | 7410 | ||||||||
| W1 总宽 | mm | 2752 | |||||||||
| h2门架不起升高度 | mm | 3675 | |||||||||
| h4 安全架高度 | mm | 3566 | |||||||||
|
挡货架(货叉架) 高度 |
mm | 1170 | |||||||||
| R1 最小转弯半径 | mm | 5300 | |||||||||
|
Ra最小直角堆垛通道 宽度 |
mm | 8288 | |||||||||
|
最大行驶速度 (满载/空载) |
Km/h | 22/27 | |||||||||
|
最大起升速度 (空载/满载) |
mm/s | 300/280 | |||||||||
| 最大爬坡度 | % | 20 | |||||||||
| 自重 | kg | 23500 | |||||||||
| 轮胎 | 前轮 | 12.00-24-20PR | |||||||||
| 后轮 | 12.00-24-20PR | ||||||||||
| 轮距 | S 前轮 | mm | 1895 | ||||||||
| P 后轮 | mm | 2120 | |||||||||
| L2轴距 | mm | 3800 | |||||||||
| 最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 330 | ||||||||
| m1 车架 | mm | 335 | |||||||||
| 燃油箱容量 | ltr | 300 | |||||||||
| 国三发动机选配 | |||||||||||
| 型号 | 玉柴/YC65175-T302 | 潍柴/WP6G190 | |||||||||
| 额定功率 | kW/r | 129/2200 | 140/2200 | ||||||||
| 额定扭矩 | N·m/r | 710/1400-1600 | 760/1400-1600 | ||||||||
| 缸数 | 6 | 6 | |||||||||
| 排量 | L | 6.494 | 6.75 | ||||||||
销售服务电话:139 1775 8099
销售服务电话:186 0170 9629
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599