产品特点:
• 整机外观整洁,线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流
• 采用长轴距设计使整机的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命
• 采用全柴/锡柴国三发动机,电控增压中冷,怠速状态能满足叉车作业需求
• 液压系统采用负荷传感技术(转向优先),凸显节能高效,降低油温10%
• 步进式指针仪表具有水温表、油温表、计时表及其他报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌控之中
• 机罩开启角度加大到80°,维修更方便;机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性
产品特点:
• 整机外观整洁,线条流畅,富有动感,符合外观设计潮流
• 采用长轴距设计使整机的纵向稳定性更好,相同起升高度起重量平均较原有叉车有很大的提高,同时减小后桥负荷,延长了转向轮胎的寿命
• 采用全柴/锡柴国三发动机,电控增压中冷,怠速状态能满足叉车作业需求
• 液压系统采用负荷传感技术(转向优先),凸显节能高效,降低油温10%
• 步进式指针仪表具有水温表、油温表、计时表及其他报警指示灯,直接明了,使工作状况尽在掌控之中
• 机罩开启角度加大到80°,维修更方便;机罩锁开启轻便灵活,气弹簧自锁功能,保证维护的安全性
型号 | 单位 | LG40DTIV | LG45DTIV | LG50DTIV | ||||
CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||||||
动力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
H3 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | ||||
L3 前悬距 | mm | 555 | 555 | 555 | ||||
L4 后悬距 | mm | 520 | 540 | 584 | ||||
外形 尺寸 | L1 总长 | mm | 4145 | 4165 | 4209 | |||
W1 总宽 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
h2门架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | ||||
h4 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | ||||
R1 最小转弯半径 | mm | 2720 | 2740 | 2780 | ||||
Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4475 | 4495 | 4535 | ||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 520/460 | 520/460 | 520/460 | ||||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 23/20 | 22/20 | 21/20 | ||||
自重 | kg | 6400 | 6800 | 7000 | ||||
轮胎 | 前轮 | / | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |||
后轮 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | |||
P 后轮 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
L2轴距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 170 | 170 | 170 | |||
m1 车架 | mm | 175 | 175 | 175 | ||||
燃油箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | ||||
发动机参数 | 国三发动机选配 | |||||||
型号 | / | 锡柴/CA4DX23-82GG3U | 云内YN4EL089-33CR | 三菱S6S-229 | ||||
额定功率 | kW/r | 60/2200 | 68/2200 | S2/2300 | ||||
额定扭矩 | N·m/r | 320/1400-1700 | 325/1600-1800 | 260/1700 | ||||
缸数 | / | 4 | 4 | 6 | ||||
排量 | L | 3.857 | 3.8 | 4.996 |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599