产品特点:
• 流畅新颖的造型,具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
• 合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
• 高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
• 采用人机工程设计,将操纵装置低位右侧放置,大大减轻操纵者的疲劳
• 双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
• 整体式转向器,指向性更灵敏,操作更流畅,品质更稳定
• 大角度的方向盘调整,可满足不同人的驾驭需求
产品特点:
• 流畅新颖的造型,具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
• 合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
• 高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
• 采用人机工程设计,将操纵装置低位右侧放置,大大减轻操纵者的疲劳
• 双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
• 整体式转向器,指向性更灵敏,操作更流畅,品质更稳定
• 大角度的方向盘调整,可满足不同人的驾驭需求
型号 | 单位 | LG20D(T) | LG25D(T) | LG30D(T) | LG35D(T) | |||||||||
CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | |||||||||||
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
H3 自由起升高度 | mm | 110 | 110 | 125 | 170 | |||||||||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||||||||
门架倾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | 前6后12 | |||||||||
L3 前悬距 | mm | 448 | 448 | 487 | 498 | |||||||||
L4 后悬距 | mm | 500 | 500 | 550 | 580 | |||||||||
外形 尺寸 | L1 总长 | mm | 3670 | 3670 | 3857 | 3898 | ||||||||
W1 总宽 | mm | 1165 | 1165 | 1250 | 1250 | |||||||||
h2门架不起升高度 | mm | 2135 | 2135 | 2132 | 2180 | |||||||||
h4 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2125 | 2125 | |||||||||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 975 | 975 | 1280 | 1280 | |||||||||
R1 最小转弯半径 | mm | 2300 | 2300 | 2520 | 2530 | |||||||||
Ra最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3950 | 3950 | 4200 | 4225 | |||||||||
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||||||
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 580/560 | 580/560 | 520/500 | 420/400 | |||||||||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
自重 | kg | 3260 | 3500 | 4200 | 4615 | |||||||||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |||||||||
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 970 | 970 | 1030 | 1030 | ||||||||
P 后轮 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||||
L2轴距 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | |||||||||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 135 | 135 | 132 | 132 | ||||||||
m1 车架 | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | |||||||||
燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||
发动机参数 | 国三发动机选配 | |||||||||||||
型号 | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 云内YN4A055-31CR | |||||||||||
额定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2600 | ||||||||||
额定扭矩 | N·m/r | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 180/1600~1950 | ||||||||||
缸数 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599