产品特点:
· 整车采用进口电控系统、仪表(可选国产电控、仪表),重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
· 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
· 各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度
· 噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
· 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
产品特点:
· 整车采用进口电控系统、仪表(可选国产电控、仪表),重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
· 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
· 各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度
· 噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
· 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
型号 | 单位 | LG16B | LG18B | ||
CPD16 | CPD18 | ||||
额定载荷 | kg | 1600 | 1800 | ||
J 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 105 | 105 | ||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920×100×35 | ||
门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L总长(带货叉) | mm | 3018 | 3040 | |
W1 总宽 | mm | 1080 | 1080 | ||
H2门架不起升高度 | mm | 1987 | 1987 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2135 | 2135 | ||
R1 最小转弯半径 | mm | 1900 | 1920 | ||
L2前悬距 | mm | 410 | 410 | ||
轮距 | S 前轮 | mm | 890 | 890 | |
P 后轮 | mm | 920 | 920 | ||
M2最小离地间隙(车架处) | mm | 110 | 110 | ||
L3轴距 | mm | 1370 | 1370 | ||
直角堆垛通道宽度 | 1000x1200(横向) | mm | 3510 | 3532 | |
800x1200(纵向) | mm | 3710 | 3732 | ||
速度 | 行走(满载/空载) | Km/h | 12/14 | 12/14 | |
起升(满载/空载) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
最大爬坡度 (满载/空载) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重 | kg | 3120 | 3240 | ||
轮胎 | 前轮 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
电机 | 行走 | 行走 | Kw | 7.5 | 7.5 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | |
控制器 | ZAPI/FJ | FJ/CURTIS | |||
蓄电池(括号内为选配) | V/Ah | 48/420 | 48/480 | ||
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599