产品特点:
• 起重系统配备下缓冲装置,降低门架冲击和振动,避免货物落地撞击噪音
•大包围座椅,小直径方向盘和电液换向设计,轿车化双手柄组合开关,大幅度提升驾驶舒适性
• 标准宽视野门架,驾驶室内仪表下移,增大驾驶员前方视野
• 高效的作业效率可完美地保障港口、码头、车站等场地的货物装卸工作,满足复杂环境的工况需求
• 热风回流隔离装置,优化的散热风道,铝制板翅式水箱,全面提升散热能力,确保发动机可靠工作
• 关键结构件如车架、门架、护顶架、转向桥等优化设计,全面提升整车安全和可靠性,整车重心后移,承载能力提升,更稳定、更安全
• 机罩开启角度加大至80°,为您实现方便快捷维护方式
产品特点:
• 起重系统配备下缓冲装置,降低门架冲击和振动,避免货物落地撞击噪音
•大包围座椅,小直径方向盘和电液换向设计,轿车化双手柄组合开关,大幅度提升驾驶舒适性
• 标准宽视野门架,驾驶室内仪表下移,增大驾驶员前方视野
• 高效的作业效率可完美地保障港口、码头、车站等场地的货物装卸工作,满足复杂环境的工况需求
• 热风回流隔离装置,优化的散热风道,铝制板翅式水箱,全面提升散热能力,确保发动机可靠工作
• 关键结构件如车架、门架、护顶架、转向桥等优化设计,全面提升整车安全和可靠性,整车重心后移,承载能力提升,更稳定、更安全
• 机罩开启角度加大至80°,为您实现方便快捷维护方式
型号 | 单位 | LG30DTN | LG35DTN |
CPCD30 | CPCD35 | ||
动力种类 | 柴油 | ||
额定起重量 | kg | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大高度(带挡货架) | mm | 4212 | 4212 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
门架全高 | mm | 2070 | 2180 |
自由起身高度 | mm | 165 | 170 |
挡货架(门架货叉面算起) | mm | 1222 | 1222 |
座椅面至护顶架距离 | mm | 1030 | 1030 |
护顶架高度 | mm | 2175 | 2175 |
全长(带货叉) | mm | 3803 | 3866 |
全长(不带货叉) | mm | 2733 | 2796 |
前悬距 | mm | 478 | 496 |
后悬距 | mm | 555 | 600 |
轴距 | mm | 1700 | 1700 |
牵引挂钩中心高度 | mm | 280 | 280 |
最小离地间隙(门架下端) | mm | 135 | 135 |
车架外侧宽 | mm | 1225 | 1225 |
货叉调节范围外侧最大/最小 | mm | 1060/250 | 1060/250 |
前轮距 | mm | 1000 | 1000 |
后轮距 | mm | 970 | 970 |
最小转弯半径(外侧) | mm | 2420 | 2470 |
最小转弯半径(内侧) | mm | 200 | 200 |
最小直角通道宽度 | mm | 2380 | 2400 |
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | |
货叉尺寸(标配) | mm | 45×1070×125 | 50×1070×125 |
车轮数量(前/后) | 2×/2 | ||
轮胎类型(前/后) | 充气胎 | ||
轮胎尺寸(前) | 28×9-15-14PR | ||
轮胎尺寸(后) | 6.50-10-10PR | ||
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 | |
行车制动器 | 液压-踏板式 | ||
停车制动器 | 机械-手动式 | ||
燃油箱容量 | L | 60 | |
变速箱型式 | 电液换挡 | ||
档位数(前/后) | 动力换档1-1 | ||
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 20/20 | 20/20 |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 500/550 | 420/440 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 450/500 | 350/400 |
最大牵引力(满载/空载) | KN | 21/15 | 21/14 |
最大爬坡度(满载/空载) | % | 23/20 | 23/20 |
重量(含油水) | kg | 4370 | 4800 |
桥负荷(满载)前/后 | kg | 6460/910 | 7470/830 |
桥负荷(空载)前/后 | kg | 1710/2660 | 1880/2920 |
发动机参数 | 国三发动机选配 | ||
型号 | 全柴4C3-60C31 | ||
额定功率/转速 | Kw/rpm | 42/2500 | |
最大扭矩/转速 | Nm/rpm | 190/1800 | |
气缸数-缸径×行程 | 4-95×105 | ||
发动机排量 | L | 2.98 | |
发动机形式 | 立式-四冲程-水冷-高压共轨(博世) |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599