产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。
产品特点:
1、动力采用品牌柴油机,动力更强劲,排放更换环保;
2、驾驶室采用防滚翻框架式结构设计,使用操作更加安全;
3、液压管路采用龙工自制件,管路连接采用24°锥密封形式,结构更可靠,有效防止液压油滴、渗、漏现象发生;
4、驾驶室内饰采用全新视觉酒红色调,有效缓解操作者的疲劳程度,驾驶舱更加温馨、舒适;
5、铲斗自动调平功能,作业效率更高,操作更便捷;
6、单手柄操纵结构简单、轻便,降低操作者工作强度。
型号 | 936EG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 超高卸 | |||||
额定斗容量/宽度,m3/mm | 1.2/2200 | 1.2/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | ||
额定载重量,kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | ||
整机质量,kg | 6760 | 6760 | 6340 | 6340 | 7000 | 7000 | ||
卸载高度,mm | 铲斗平高 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4360 | 4360 | |
标准 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | ||
卸载距离,mm | 760 | 760 | 960 | 960 | 860 | 860 | ||
最小离地间隙,mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
处形尺寸(长×宽×高),mm | 6370*2200*3050 | 6370*2200*3050 | 6477X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6770X2200X3115 | 7150X2200X3080 | ||
最大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
倾翻载荷,kN | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
三项和时间,s | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
前进速度,km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
后退速度,km/h | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
发动机型号 | 云内YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云内YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云内YN4EL120 | 云内YN4EL120 | ||
发动机功率/转速,KW/r/min | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 85/2400 | ||
轮胎型号 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
销售服务电话:139 1714 9222
销售服务电话:186 0170 9629
销售服务电话:158 0211 6663
售后服务电话:139 1719 6696
配件服务电话:186 1678 5599